Akkukäyttöiset Saksilavat
Haulotte Star 6
| Lavakorkeus | 3,80m |
| Lavakoko | 1,38 x 0,74m |
| Paino | 830 kg |
| Nostokyky | 230 kg |
| Kuljetuspituus | 1,40m |
| Kuljetusleveys | 0,79m |
| Kuljetuskorkeus | 1,71m |
| Käyttövoima | Akku |
| Ulkokäyttö | Kyllä |
| Sisärenkaat | Kyllä |
| Ulkorenkaat | Ei |
| Max. Alustan kaltevuus | 3.0° |
| Mäennousukyky | 25.00% |
Haulotte Optimum 8
| Lavakorkeus | 5,70m |
| Lavakoko | 0,70 x 1,65m |
| Lavan jatke | 0,92m |
| Paino | 1520kg |
| Nostokyky | 230 kg |
| Kuljetuspituus | 1,88m |
| Kuljetusleveys | 0,79m |
| Kuljetuskorkeus | 2,00m |
| Käyttövoima | Akku |
| Ulkokäyttö | Ei |
| Sisärenkaat | Kyllä |
| Ulkorenkaat | Ei |
| Max. Alustan kaltevuus | 2.0° |
| Mäennousukyky | 25.00% |
Haulotte Compact 8
| Lavakorkeus | 6,10m |
| Lavakoko | 0,80 x 2,30m |
| Lavan jatke | 0,92m |
| Paino | 1730kg |
| Nostokyky | 350 kg |
| Kuljetuspituus | 2,48m |
| Kuljetusleveys | 0,81m |
| Kuljetuskorkeus | 1,99m |
| Käyttövoima | Akku |
| Ulkokäyttö | Ei |
| Sisärenkaat | Kyllä |
| Ulkorenkaat | Ei |
| Max. Alustan kaltevuus | 2.0° |
| Mäennousukyky | 23.00% |
Haulotte Compact 10N
| Lavakorkeus | 8,00m |
| Lavakoko | 0,80 x 2,30m |
| Lavan jatke | 0,92m |
| Paino | 2190kg |
| Nostokyky | 230 kg |
| Kuljetuspituus | 2,48m |
| Kuljetusleveys | 0,81m |
| Kuljetuskorkeus | 2,18m |
| Käyttövoima | Akku |
| Ulkokäyttö | Ei |
| Sisärenkaat | Kyllä |
| Ulkorenkaat | Ei |
| Max. Alustan kaltevuus | 2.0° |
| Mäennousukyky | 23.00% |
Haulotte Compact 10
| Lavakorkeus | 8,10m |
| Lavakoko | 1,20 x 2,30m |
| Lavan jatke | 0,92m |
| Paino | 2330kg |
| Nostokyky | 450 kg |
| Kuljetuspituus | 2,46m |
| Kuljetusleveys | 1,20m |
| Kuljetuskorkeus | 2,26m |
| Käyttövoima | Akku |
| Ulkokäyttö | Kyllä |
| Sisärenkaat | Kyllä |
| Ulkorenkaat | Ei |
| Max. Alustan kaltevuus | 2.0° |
| Mäennousukyky | 23.00% |
Haulotte Compact 12
| Lavakorkeus | 10m |
| Lavakoko | 1,20 x 2,30m |
| Lavan jatke | 0,92m |
| Paino | 2630kg |
| Nostokyky | 300 kg |
| Kuljetuspituus | 2,46m |
| Kuljetusleveys | 1,20m |
| Kuljetuskorkeus | 2,38m |
| Käyttövoima | Akku |
| Ulkokäyttö | Kyllä |
| Sisärenkaat | Kyllä |
| Ulkorenkaat | Ei |
| Max. Alustan kaltevuus | 2.0° |
| Mäennousukyky | 23.00% |
Haulotte Compact 14
| Lavakorkeus | 11,80m |
| Lavakoko | 1,20 x 2,30m |
| Lavan jatke | 0,92m |
| Paino | 3175kg |
| Nostokyky | 350 kg |
| Kuljetuspituus | 2,74m |
| Kuljetusleveys | 1,20m |
| Kuljetuskorkeus | 2,50m |
| Käyttövoima | Akku |
| Ulkokäyttö | Ei |
| Sisärenkaat | Kyllä |
| Ulkorenkaat | Ei |
| Max. Alustan kaltevuus | 2.0° |
| Mäennousukyky | 23.00% |
JLG 10RS
| Lavakorkeus | 9,75m |
| Lavakoko | 2,16 x 1,07m |
| Lavan jatke | 0,86m |
| Paino | 2750kg |
| Nostokyky | 320 kg |
| Kuljetuspituus | 2,41m |
| Kuljetusleveys | 1,22m |
| Kuljetuskorkeus | 2,48m |
| Käyttövoima | Akku |
| Ulkokäyttö | Kyllä |
| Sisärenkaat | Kyllä |
| Ulkorenkaat | Ei |
| Max. Alustan kaltevuus | 3.0° |
| Mäennousukyky | 25.00% |
Dieselkäyttöiset Saksilavat
Haulotte H12SX
| Lavakorkeus | 10,00m |
| Lavakoko | 1,89 x 4,00m |
| Lavan jatke | 2 x 1,00m |
| Paino | 5350kg |
| Nostokyky | 700 kg |
| Kuljetuspituus | 4,12m |
| Kuljetusleveys | 2,25m |
| Kuljetuskorkeus | 2,57m |
| Käyttövoima | Diesel |
| Ulkokäyttö | Kyllä |
| Sisärenkaat | Ei |
| Ulkorenkaat | Kyllä |
| Max. Alustan kaltevuus | 5.0° |
| Mäennousukyky | 40.00% |
Haulotte Compact 12DX
| Lavakorkeus | 10,10m |
| Lavakoko | 1,54 x 2,50m |
| Lavan jatke | 1,20m |
| Paino | 4080kg |
| Nostokyky | 450 kg |
| Kuljetuspituus | 3,05m |
| Kuljetusleveys | 1,80m |
| Kuljetuskorkeus | 2,54m |
| Käyttövoima | Diesel |
| Ulkokäyttö | Kyllä |
| Sisärenkaat | Ei |
| Ulkorenkaat | Kyllä |
| Max. Alustan kaltevuus | 3.0° |
| Mäennousukyky | 40.00% |
Haulotte H15SX
| Lavakorkeus | 13,00m |
| Lavakoko | 1,89 x 4,00m |
| Lavan jatke | 2 x 1,00m |
| Paino | 6340kg |
| Nostokyky | 500 kg |
| Kuljetuspituus | 4,12m |
| Kuljetusleveys | 2,25m |
| Kuljetuskorkeus | 2,77m |
| Käyttövoima | Diesel |
| Ulkokäyttö | Kyllä |
| Sisärenkaat | Ei |
| Ulkorenkaat | Kyllä |
| Max. Alustan kaltevuus | 5.0° |
| Mäennousukyky | 40.00% |
JLG 3394RT
| Lavakorkeus | 10,06m |
| Lavakoko | 2,18 x 3,81m |
| Lavan jatke | 2 x 1,22m |
| Paino | 6600kg |
| Nostokyky | 905 kg |
| Kuljetuspituus | 4,75m |
| Kuljetusleveys | 2,39m |
| Kuljetuskorkeus | 2,67m |
| Käyttövoima | Diesel |
| Ulkokäyttö | Kyllä |
| Sisärenkaat | Ei |
| Ulkorenkaat | Kyllä |
| Max. Alustan kaltevuus | 3.0° |
| Mäennousukyky | 45.00% |
JLG 4394RT
| Lavakorkeus | 13,10m |
| Lavakoko | 2,18 x 3,81m |
| Lavan jatke | 2 x 1,22m |
| Paino | 7100kg |
| Nostokyky | 565 kg |
| Kuljetuspituus | 4,75m |
| Kuljetusleveys | 2,39m |
| Kuljetuskorkeus | 2,89m |
| Käyttövoima | Diesel |
| Ulkokäyttö | Kyllä |
| Sisärenkaat | Ei |
| Ulkorenkaat | Kyllä |
| Max. Alustan kaltevuus | 3.0° |
| Mäennousukyky | 45.00% |
Haulotte H18SX
| Lavakorkeus | 16,00m |
| Lavakoko | 1,89 x 4,00m |
| Lavan jatke | 2 x 1,00m |
| Paino | 7300 kg |
| Nostokyky | 500 kg |
| Kuljetuspituus | 4,12m |
| Kuljetusleveys | 2,25m |
| Kuljetuskorkeus | 2,97m |
| Käyttövoima | Diesel |
| Ulkokäyttö | Kyllä |
| Sisärenkaat | Ei |
| Ulkorenkaat | Kyllä |
| Max. alustan kaltevuus: | 5.0° |
| Mäennousukyky: | 40% |
JLG 530LRT
| Lavakorkeus | 16,20m |
| Lavakoko | 1,92 x 4,88m |
| Lavan jatke | 1 x 1,12m |
| Paino | 8290 kg |
| Nostokyky | 680 kg |
| Kuljetuspituus | 4,90m |
| Kuljetusleveys | 2,40m |
| Kuljetuskorkeus | 3,15m |
| Käyttövoima | Diesel |
| Ulkokäyttö | Kyllä |
| Sisärenkaat | Ei |
| Max. alustan kaltevuus: | 5.0° |
| Mäennousukyky: | 40% |
| *Kaiteet: | Ylhäällä |


