Akkukäyttöiset kuukulkijat
Haulotte Star10
| Lavakorkeus | 8,00m |
| Lavakoko | 0,67 x 0,97m |
| Paino | 2750kg |
| Nostokyky | 230 kg |
| Kuljetuspituus | 2,16m |
| Kuljetusleveys | 0,99m |
| Kuljetuskorkeus | 1,99m |
| Käyttövoima | Akku |
| Sisärenkaat | Kyllä |
| Ulkorenkaat | Kyllä |
| Neliveto | Ei |
| Max. Alustan kaltevuus | 3.0° |
| Mäennousukyky | 23.00% |
Haulotte HA12IP
| Lavakorkeus | 10,00m |
| Lavakoko | 1,20 x 0,80m |
| Paino | 5900kg |
| Nostokyky | 230 kg |
| Kuljetuspituus | 5,43m |
| Kuljetusleveys | 1,34m |
| Kuljetuskorkeus | 1,99m |
| Käyttövoima | Akku |
| Sisärenkaat | Kyllä |
| Ulkorenkaat | Kyllä |
| Neliveto | Ei |
| Max. Alustan kaltevuus | 3.0° |
| Mäennousukyky | 25.00% |
Haulotte HA15IP
| Lavakorkeus | 13,00m |
| Lavakoko | 1,20 x 0,80m |
| Paino | 7100kg |
| Nostokyky | 230 kg |
| Kuljetuspituus | 6,60m |
| Kuljetusleveys | 1,50m |
| Kuljetuskorkeus | 2,10m |
| Käyttövoima | Akku |
| Sisärenkaat | Kyllä |
| Ulkorenkaat | Kyllä |
| Neliveto | Ei |
| Max. Alustan kaltevuus | 3.0° |
| Mäennousukyky | 25.00% |
Dieselkäyttöiset kuukulkijat
Haulotte HA16PX
| Lavakorkeus | 14,00m |
| Lavakoko | 2,30 x 0,80m |
| Paino | 7100kg |
| Nostokyky | 230 kg |
| Kuljetuspituus | 5,25m |
| Kuljetusleveys | 2,30m |
| Kuljetuskorkeus | 2,20m |
| Käyttövoima | Diesel |
| Sisärenkaat | Ei |
| Ulkorenkaat | Kyllä |
| Neliveto | Kyllä |
| Max. Alustan kaltevuus | 5.0° |
| Mäennousukyky | 50.00% |
Haulotte HA18PX
| Lavakorkeus | 15,30m |
| Lavakoko | 2,30 x 0,80m |
| Paino | 8120kg |
| Nostokyky | 230 kg |
| Kuljetuspituus | 5,90m |
| Kuljetusleveys | 2,30m |
| Kuljetuskorkeus | 2,30m |
| Käyttövoima | Diesel |
| Sisärenkaat | Ei |
| Ulkorenkaat | Kyllä |
| Neliveto | Kyllä |
| Max. Alustan kaltevuus | 5.0° |
| Mäennousukyky | 40.00% |
Haulotte HA20PX
| Lavakorkeus | 18,60m |
| Lavakoko | 2,30 x 0,80m |
| Paino | 12260kg |
| Nostokyky | 250 kg |
| Kuljetuspituus | 6,90m |
| Kuljetusleveys | 2,35m |
| Kuljetuskorkeus | 2,67m |
| Käyttövoima | Diesel |
| Sisärenkaat | Ei |
| Ulkorenkaat | Kyllä |
| Neliveto | Kyllä |
| Max. Alustan kaltevuus | 5.0° |
| Mäennousukyky | 40.00% |
Haulotte H23TPX
| Lavakorkeus | 20,60m |
| Lavakoko | 2,30 x 0,80m |
| Paino | 13750kg |
| Nostokyky | 250 kg |
| Kuljetuspituus | 10,30m |
| Kuljetusleveys | 2,47m |
| Kuljetuskorkeus | 2,84m |
| Käyttövoima | Diesel |
| Sisärenkaat | Ei |
| Ulkorenkaat | Kyllä |
| Neliveto | Kyllä |
| Max. Alustan kaltevuus | 5.0° |
| Mäennousukyky | 40.00% |
Haulotte H25TPX
| Lavakorkeus | 23,00m |
| Lavakoko | 1,80 x 0,80m |
| Paino | 13850kg |
| Nostokyky | 250 kg |
| Kuljetuspituus | 10,80m |
| Kuljetusleveys | 2,48m |
| Kuljetuskorkeus | 3,10m |
| Käyttövoima | Diesel |
| Sisärenkaat | Ei |
| Ulkorenkaat | Kyllä |
| Neliveto | Kyllä |
| Max. Alustan kaltevuus | 5.0° |
| Mäennousukyky | 40.00% |


